CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:46,830
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC04 PC20 PC24 PC25 PC01 PC17 PC03 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC14 PC15 PC16 PC18 PC02 PC19 PC07 PC21 PC06 PC22 PC23 PC26Tp.Prova
1 27 - 27-BRUNO-BRUNO EDUARDO DE FARIA 1600 0 1600 -3-15-11-15-208002525-1223921775922442515616413711701:46:31,42
2 32 - 32-NILSON MATHIAS-NILSON ROBERTO MATHIAS 3204 0 3204 -59-1870-39862-50880020-124163135212207207247712-10538007301:45:46,66
3 49 - 49-IVAN-IVAN JOSE DE ARAUJO JUNIOR 4614 0 4614 -56-8119-2747600160118001023210065152190125117-600-241005226800724901:45:22,72
4 4 - 4-JULIO-JULIO SANTANA 8265 0 8265 -39-61-33534600224239800305210254389421498495481-600117-600141-60031236544201:51:56,18
5 3 - 3-MARCUS-MARCUS FERNANDO FRANÇA 10125 0 10125 -314-646-660029800800140800600600800-520-600800-600155114138-60028747858901:54:22,66
6 40 - 40-GABRIELA-MARIA GABRIELA PEREIRA DE LI 10165 0 10165 -95-91-17-421800133131429397342368438600600600600-600418-60053153260060060001:59:06,36
7 1 - 1-MARCHEL-IVAN MARCHEL JUNIOR 10681 0 10681 -24-16-66-109-18800-24151800600570600600600600600600-600176-600800-60080019513201:46:45,72
8 20 - 20-PROF PARDAL-RENATO LEONIDAS MOREIRA 13683 0 13683 -2941841961525800600600800600600600600600600600600600800600600-60060060060002:50:35,42


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:46,955
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe27 - 27-BRUNO-BRUNO EDUARDO DE FARIALargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:52:00,00 00:00:00,00 276 261 0 -15 15       1 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:52:00,00 00:00:00,00 294 291 0 -3 18       1 TR09-294MTS
24 - PC24 Dist   09:52:00,00 00:00:00,00 216 205 0 -11 29       1 TR40-216MTS
25 - PC25 Dist   09:52:00,00 00:00:00,00 439 424 0 -15 44       1 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:01:08,00 10:00:58,00 0 0 0 -20 64       1 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:02:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 864 Sim     4 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:12:45,00 10:13:10,00 0 0 0 25 889       3 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:23:20,00 10:23:22,00 0 0 0 2 891       2 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:33:00,00 10:33:05,00 0 0 0 5 896       1 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:34:44,00 10:34:38,00 0 0 0 -12 908       1 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:38:04,00 10:38:06,00 0 0 0 2 910       1 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:41:20,00 10:41:23,00 0 0 0 3 913       1 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:44:36,00 10:44:45,00 0 0 0 9 922       1 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:48:25,00 10:48:46,00 0 0 0 21 943       1 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:50:53,00 10:52:10,00 0 0 0 77 1020       1 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:54:27,00 10:55:26,00 0 0 0 59 1079       1 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:56:54,00 10:57:16,00 0 0 0 22 1101       1 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:59:06,00 10:59:50,00 0 0 0 44 1145       1 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:18:56,00 11:19:21,00 0 0 0 25 1170       1 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:20:26,00 11:20:27,00 0 0 0 1 1171       1 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:22:20,00 11:22:25,00 0 0 0 5 1176       1 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:24:07,00 11:24:13,00 0 0 0 6 1182       1 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:28:58,00 11:31:42,00 0 0 0 164 1346       1 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:31:48,00 11:34:05,00 0 0 0 137 1483       1 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:36:34,00 11:38:31,00 0 0 0 117 1600       1 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:46:31,00
Pontos Perdidos1600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1600


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,18
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe32 - 32-NILSON MATHIAS-NILSON ROBERTO MATHIASLargada10:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   10:02:00,00 00:00:00,00 276 258 0 -18 18       4 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   10:02:00,00 00:00:00,00 294 235 0 -59 77       5 TR09-294MTS
24 - PC24 Dist   10:02:00,00 00:00:00,00 216 286 0 70 147       6 TR40-216MTS
25 - PC25 Dist   10:02:00,00 00:00:00,00 439 400 0 -39 186       3 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:11:08,00 10:11:16,00 0 0 0 8 194       4 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:12:25,00 10:13:27,00 0 0 0 62 256       1 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:22:45,00 10:22:20,00 0 0 0 -50 306       1 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:33:20,00 10:33:28,00 0 0 0 8 314       1 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1114 Sim     2 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:44:44,00 10:45:04,00 0 0 0 20 1134       2 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:48:04,00 10:47:58,00 0 0 0 -12 1146       2 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:51:20,00 10:52:01,00 0 0 0 41 1187       2 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:54:36,00 10:55:39,00 0 0 0 63 1250       2 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:58:25,00 11:00:40,00 0 0 0 135 1385       2 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:00:53,00 11:04:25,00 0 0 0 212 1597       2 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:04:27,00 11:07:54,00 0 0 0 207 1804       2 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:06:54,00 11:10:21,00 0 0 0 207 2011       2 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:09:06,00 11:13:13,00 0 0 0 247 2258       2 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:28:56,00 11:29:03,00 0 0 0 7 2265       2 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:30:26,00 11:30:27,00 0 0 0 1 2266       2 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:32:20,00 11:32:22,00 0 0 0 2 2268       2 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:34:07,00 11:34:02,00 0 0 0 -10 2278       2 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:38:58,00 11:39:51,00 0 0 0 53 2331       2 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:41:48,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3131 Sim     2 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:46:34,00 11:47:47,00 0 0 0 73 3204       2 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:47,00
Pontos Perdidos3204
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3204


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,65
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe49 - 49-IVAN-IVAN JOSE DE ARAUJO JUNIORLargada10:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
04 - PC04 Dist   10:36:00,00 00:00:00,00 294 238 0 -56 56       7 TR09-294MTS
20 - PC20 Dist   10:36:00,00 00:00:00,00 276 195 0 -81 137       7 TR36-62MTS
25 - PC25 Dist   10:36:00,00 00:00:00,00 439 165 0 -274 411       8 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   10:36:00,00 00:00:00,00 216 235 0 19 430       8 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:45:08,00 10:45:15,00 0 0 0 7 437       7 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:46:25,00 11:45:39,00 0 0 0 600 1037       6 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:56:45,00 10:59:25,00 0 0 0 160 1197       7 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 11:07:20,00 11:07:31,00 0 0 0 11 1208       3 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 11:17:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2008 Sim     4 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:18:44,00 11:20:26,00 0 0 0 102 2110       3 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:22:04,00 11:22:36,00 0 0 0 32 2142       3 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:25:20,00 11:27:00,00 0 0 0 100 2242       3 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:28:36,00 11:29:41,00 0 0 0 65 2307       3 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:32:25,00 11:34:57,00 0 0 0 152 2459       3 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:34:53,00 11:38:03,00 0 0 0 190 2649       3 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:38:27,00 11:40:32,00 0 0 0 125 2774       3 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:40:54,00 11:42:51,00 0 0 0 117 2891       3 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:43:06,00 10:47:24,00 0 0 0 -600 3491       3 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 12:02:56,00 12:02:44,00 0 0 0 -24 3515       3 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 12:04:26,00 12:06:06,00 0 0 0 100 3615       3 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 12:06:20,00 12:07:12,00 0 0 0 52 3667       3 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 12:08:07,00 12:08:33,00 0 0 0 26 3693       3 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 12:12:58,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4493 Sim     3 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 12:15:48,00 12:17:00,00 0 0 0 72 4565       3 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:20:34,00 12:21:23,00 0 0 0 49 4614       3 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:23,00
Pontos Perdidos4614
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4614


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,127
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe4 - 4-JULIO-JULIO SANTANALargada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - PC24 Dist   09:06:00,00 00:00:00,00 216 213 0 -3 3       2 TR40-216MTS
20 - PC20 Dist   09:06:00,00 00:00:00,00 276 215 0 -61 64       3 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:06:00,00 00:00:00,00 294 255 0 -39 103       3 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:06:00,00 00:00:00,00 439 474 0 35 138       2 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:15:08,00 09:15:42,00 0 0 0 34 172       3 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:16:25,00 10:24:07,00 0 0 0 600 772       3 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:26:45,00 09:30:29,00 0 0 0 224 996       4 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:37:20,00 09:41:19,00 0 0 0 239 1235       5 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 09:47:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2035 Sim     6 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 09:48:44,00 09:53:49,00 0 0 0 305 2340       5 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 09:52:04,00 09:55:34,00 0 0 0 210 2550       5 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 09:55:20,00 09:59:34,00 0 0 0 254 2804       4 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 09:58:36,00 10:05:05,00 0 0 0 389 3193       4 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:02:25,00 10:09:26,00 0 0 0 421 3614       4 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:04:53,00 10:13:11,00 0 0 0 498 4112       4 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:08:27,00 10:16:42,00 0 0 0 495 4607       4 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:10:54,00 10:18:55,00 0 0 0 481 5088       4 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:13:06,00 09:18:46,00 0 0 0 -600 5688       4 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:32:56,00 10:34:53,00 0 0 0 117 5805       4 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:34:26,00 09:48:24,00 0 0 0 -600 6405       4 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:36:20,00 10:38:41,00 0 0 0 141 6546       4 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:38:07,00 09:42:51,00 0 0 0 -600 7146       4 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 10:42:58,00 10:48:10,00 0 0 0 312 7458       4 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 10:45:48,00 10:51:53,00 0 0 0 365 7823       4 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 10:50:34,00 10:57:56,00 0 0 0 442 8265       4 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:51:56,00
Pontos Perdidos8265
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos8265


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,174
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe3 - 3-MARCUS-MARCUS FERNANDO FRANÇALargada09:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:04:00,00 00:00:00,00 276 290 0 14 14       2 TR36-62MTS
24 - PC24 Dist   09:04:00,00 00:00:00,00 216 210 0 -6 20       3 TR40-216MTS
04 - PC04 Dist   09:04:00,00 00:00:00,00 294 291 0 -3 23       2 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:04:00,00 00:00:00,00 439 485 0 46 69       5 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:13:08,00 09:13:05,00 0 0 0 -6 75       2 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:14:25,00 10:24:49,00 0 0 0 600 675       2 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:24:45,00 09:25:14,00 0 0 0 29 704       2 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:35:20,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1504 Sim     7 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 09:45:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2304 Sim     7 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 09:46:44,00 09:49:04,00 0 0 0 140 2444       6 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 09:50:04,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3244 Sim     7 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 09:53:20,00 10:04:53,00 0 0 0 600 3844       7 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 09:56:36,00 10:14:51,00 0 0 0 600 4444       7 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:00:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5244 Sim     7 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:02:53,00 09:58:33,00 0 0 0 -520 5764       7 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:06:27,00 09:51:30,00 0 0 0 -600 6364       7 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:08:54,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7164 Sim     7 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:11:06,00 09:15:55,00 0 0 0 -600 7764       7 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:30:56,00 10:33:31,00 0 0 0 155 7919       7 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:32:26,00 10:34:20,00 0 0 0 114 8033       6 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:34:20,00 10:36:38,00 0 0 0 138 8171       6 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:36:07,00 09:36:56,00 0 0 0 -600 8771       6 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 10:40:58,00 10:45:45,00 0 0 0 287 9058       6 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 10:43:48,00 10:51:46,00 0 0 0 478 9536       5 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 10:48:34,00 10:58:23,00 0 0 0 589 10125       5 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:54:23,00
Pontos Perdidos10125
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10125


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,236
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe40 - 40-GABRIELA-MARIA GABRIELA PEREIRA DE LILargada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   10:18:00,00 00:00:00,00 276 185 0 -91 91       6 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   10:18:00,00 00:00:00,00 294 199 0 -95 186       4 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   10:18:00,00 00:00:00,00 439 397 0 -42 228       4 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   10:18:00,00 00:00:00,00 216 199 0 -17 245       4 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:27:08,00 10:27:09,00 0 0 0 1 246       6 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:28:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1046 Sim     7 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:38:45,00 10:40:58,00 0 0 0 133 1179       6 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:49:20,00 10:51:31,00 0 0 0 131 1310       6 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:59:00,00 11:06:09,00 0 0 0 429 1739       3 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:00:44,00 11:07:21,00 0 0 0 397 2136       4 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:04:04,00 11:09:46,00 0 0 0 342 2478       4 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:07:20,00 11:13:28,00 0 0 0 368 2846       5 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:10:36,00 11:17:54,00 0 0 0 438 3284       5 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:14:25,00 11:24:39,00 0 0 0 600 3884       5 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:16:53,00 11:28:25,00 0 0 0 600 4484       5 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:20:27,00 11:33:36,00 0 0 0 600 5084       5 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:22:54,00 11:36:20,00 0 0 0 600 5684       5 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:25:06,00 10:30:13,00 0 0 0 -600 6284       5 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:44:56,00 11:51:54,00 0 0 0 418 6702       5 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:46:26,00 10:59:15,00 0 0 0 -600 7302       5 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:48:20,00 11:57:11,00 0 0 0 531 7833       5 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:50:07,00 11:58:59,00 0 0 0 532 8365       5 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:54:58,00 12:06:06,00 0 0 0 600 8965       5 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:57:48,00 12:09:58,00 0 0 0 600 9565       6 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:02:34,00 12:17:06,00 0 0 0 600 10165       6 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:59:06,00
Pontos Perdidos10165
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10165


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,299
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe1 - 1-MARCHEL-IVAN MARCHEL JUNIORLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:00:00,00 00:00:00,00 276 260 0 -16 16       5 TR36-62MTS
24 - PC24 Dist   09:00:00,00 00:00:00,00 216 150 0 -66 82       7 TR40-216MTS
04 - PC04 Dist   09:00:00,00 00:00:00,00 294 270 0 -24 106       6 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:00:00,00 00:00:00,00 439 330 0 -109 215       7 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:09:08,00 09:08:59,00 0 0 0 -18 233       5 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:10:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1033 Sim     5 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:20:45,00 09:20:33,00 0 0 0 -24 1057       5 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:31:20,00 09:33:51,00 0 0 0 151 1208       4 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 09:41:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2008 Sim     5 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 09:42:44,00 09:53:26,00 0 0 0 600 2608       7 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 09:46:04,00 09:55:34,00 0 0 0 570 3178       6 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 09:49:20,00 09:59:31,00 0 0 0 600 3778       6 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 09:52:36,00 10:05:05,00 0 0 0 600 4378       6 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 09:56:25,00 10:09:07,00 0 0 0 600 4978       6 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 09:58:53,00 10:13:11,00 0 0 0 600 5578       6 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:02:27,00 10:16:30,00 0 0 0 600 6178       6 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:04:54,00 10:18:55,00 0 0 0 600 6778       6 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:07:06,00 09:13:43,00 0 0 0 -600 7378       6 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:26:56,00 10:29:52,00 0 0 0 176 7554       6 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:28:26,00 09:38:45,00 0 0 0 -600 8154       7 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:30:20,00 00:00:00,00 0 300 0 800 8954 Sim     7 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:32:07,00 09:35:03,00 0 0 0 -600 9554       7 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 10:36:58,00 00:00:00,00 0 0 0 800 10354 Sim     7 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 10:39:48,00 10:43:03,00 0 0 0 195 10549       7 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 10:44:34,00 10:46:46,00 0 0 0 132 10681       7 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:46:46,00
Pontos Perdidos10681
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10681


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200917/12/2009 18:40:47,346
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe20 - 20-PROF PARDAL-RENATO LEONIDAS MOREIRALargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:38:00,00 00:00:00,00 276 460 0 184 184       8 TR36-62MTS
24 - PC24 Dist   09:38:00,00 00:00:00,00 216 235 0 19 203       5 TR40-216MTS
04 - PC04 Dist   09:38:00,00 00:00:00,00 294 0 0 -294 497       8 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:38:00,00 00:00:00,00 439 500 0 61 558       6 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:47:08,00 09:55:53,00 0 0 0 525 1083       8 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:48:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1883 Sim     8 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:58:45,00 10:11:27,00 0 0 0 600 2483       8 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:09:20,00 10:20:55,00 0 0 0 600 3083       8 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:19:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3883 Sim     8 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:20:44,00 10:40:10,00 0 0 0 600 4483       8 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:24:04,00 10:43:05,00 0 0 0 600 5083       8 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:27:20,00 10:47:13,00 0 0 0 600 5683       8 TR18-264MTS
