CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:07,364
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC04 PC20 PC24 PC25 PC01 PC17 PC03 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC14 PC15 PC16 PC18 PC02 PC19 PC07 PC21 PC06 PC22 PC23 PC26Tp.Prova
1 57 - 57-HUGO RAMOS-HUGO RAMOS 1627 0 1627 -56-561911-8105-9026-105-1289184312211781-6000234142166-2201:44:22,54
2 51 - 51-ANTONIO -ANTONIO JORGE DE FIGUEIREDO 2255 0 2255 -80-115875147180083182114728004766523018617-24401:44:38,18
3 13 - 13-ANDINO-ANDERSON GALDINO 4415 0 4415 -871236-246001768418312735105129138202212176-60043-60011-600695618201:47:35,84
4 50 - 50-SHEILA-SHEILA LOPES 5491 0 5491 -27-33-32-77-218346-18080010633671422265605915765931076012412919525534701:50:21,48
5 2 - 2-BRUNO_ENDURO-BRUNO THOME DE ABRANTES 5761 0 5761 -54-78-121-480016510800151507089130211204173-60035-6000-600800635201:45:26,48
6 6 - 6-SUN-SANDRO ARAUJO FERREIRA 5770 0 5770 -14-15-11-16-14800114-8800491122135160244238240-600-38-6001-600738007701:45:50,54
7 17 - 17-RODRIGO-RODRIGO LELLES RIBAS MARINHO 5877 0 5877 10-21-35-49-880037-10338431527829336990-600-600325-8-600-154-6006624025201:48:45,60
8 48 - 48-MAURO-MAURO MOTTA DE OLIVEIRA 6400 0 6400 4-11-11-471178512980017611321221044880042845080065-60019118417719418401:47:37,66
9 12 - 12-LIKA-MARIA ELIANE DE A. RAMOS 6540 0 6540 64-2435176001735180098174212233240298311284-600175-600119-60013616228201:49:16,24
10 8 - 8-ONÇA MAIOR-JORGE GLAUCIO DE ABREU BORG 7713 0 7713 -5411360056-20349-28208270356397588600600-60029930132034557758560001:55:36,90
11 19 - 19-ARLINDO-ARLINDO VIEIRA CARNEIRO 8181 0 8181 -1919721-6258307143528140402528541571600600600-600173-600150-60024121731001:49:43,84
12 34 - 34-MICHEL VIUGE-MICHEL VIUGE 8561 0 8561 -4-241116350332155385359299337354600800108600-600347166246-60048680060001:56:23,84
13 9 - 9-ZECA-RODRIGO DA COSTA PORTILHO RAMOS 8836 0 8836 -364-61131600278238291265204363331412800600600-60080027233132843948651001:53:04,30
14 28 - 28-GILMAR-GILMAR PEREIRA DA SILVA 9601 0 9601 -47-74-39-112160080108800227163200338444600600600600374-60049453156980060001:55:27,12
15 56 - 56-MARCELO CAMELO-MARCELO DE SOUZA OLIVE 10404 0 10404 -53-17-9-71306002968865600600600-600800-600600-60060060060060060080060002:02:03,84
16 38 - 38-MARCOS-MARCOS ANTONIO RAMOS 10595 0 10595 9-18-11-1921800359396800390359388419600600-600-348-60046047656555760060060001:58:51,12
17 11 - 11-JUNKA-LUCIANO JUNQUEIRA CAMPOS 11119 0 11119 -4-4-7-7-6800297153600564473489515600600600600-600600-600600-60060060060002:05:45,36
18 36 - 36-KATIA-KATIA REGINA TEIXEIRA DE SOUZA 11482 0 11482 -7800800-204-280012910119515383140254553800600600-600800-6008008008008006101:45:35,00
19 30 - 30-KRISHNA-KRISHNA STREHLE 12163 0 12163 -9-16800112800-222235800431420800504600600600600600600-600582-60060080033101:50:05,30
20 35 - 35-MIX-MICHELE ELISABETH AUTON 12782 0 12782 -1211418461-44800600558600600600600600600600600600-600600-600600-60060080060002:29:14,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:07,642
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe57 - 57-HUGO RAMOS-HUGO RAMOSLargada10:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
25 - PC25 Dist   10:52:00,00 00:00:00,00 439 450 0 11 11       10 TR40-439MTS
04 - PC04 Dist   10:52:00,00 00:00:00,00 294 238 0 -56 67       13 TR09-294MTS
20 - PC20 Dist   10:52:00,00 00:00:00,00 276 220 0 -56 123       14 TR36-62MTS
24 - PC24 Dist   10:52:00,00 00:00:00,00 216 235 0 19 142       13 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 11:01:08,00 11:01:04,00 0 0 0 -8 150       13 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 11:02:25,00 11:04:10,00 0 0 0 105 255       4 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 11:12:45,00 11:12:00,00 0 0 0 -90 345       4 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 11:23:20,00 11:23:46,00 0 0 0 26 371       4 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 11:33:00,00 11:32:55,00 0 0 0 -10 381       2 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:34:44,00 11:34:49,00 0 0 0 5 386       2 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:38:04,00 11:37:58,00 0 0 0 -12 398       2 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:41:20,00 11:42:49,00 0 0 0 89 487       2 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:44:36,00 11:44:54,00 0 0 0 18 505       2 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:48:25,00 11:49:08,00 0 0 0 43 548       2 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:50:53,00 11:52:55,00 0 0 0 122 670       2 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:54:27,00 11:56:24,00 0 0 0 117 787       1 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:56:54,00 11:58:15,00 0 0 0 81 868       1 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:59:06,00 11:03:21,00 0 0 0 -600 1468       1 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 12:18:56,00 12:18:56,00 0 0 0 0 1468       1 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 12:20:26,00 12:20:28,00 0 0 0 2 1470       1 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 12:22:20,00 12:22:54,00 0 0 0 34 1504       1 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 12:24:07,00 12:24:21,00 0 0 0 14 1518       1 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 12:28:58,00 12:29:19,00 0 0 0 21 1539       1 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 12:31:48,00 12:32:54,00 0 0 0 66 1605       1 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:36:34,00 12:36:23,00 0 0 0 -22 1627       1 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:44:23,00
Pontos Perdidos1627
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1627


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:07,776
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe51 - 51-ANTONIO -ANTONIO JORGE DE FIGUEIREDO Largada10:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
04 - PC04 Dist   10:40:00,00 00:00:00,00 294 214 0 -80 80       14 TR09-294MTS
20 - PC20 Dist   10:40:00,00 00:00:00,00 276 265 0 -11 91       12 TR36-62MTS
24 - PC24 Dist   10:40:00,00 00:00:00,00 216 221 0 5 96       3 TR40-216MTS
25 - PC25 Dist   10:40:00,00 00:00:00,00 439 447 0 8 104       6 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:49:08,00 10:49:15,00 0 0 0 7 111       11 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:50:25,00 10:51:16,00 0 0 0 51 162       3 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 11:00:45,00 11:00:49,00 0 0 0 4 166       2 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 11:11:20,00 11:12:31,00 0 0 0 71 237       2 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 11:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1037 Sim     5 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:22:44,00 11:24:07,00 0 0 0 83 1120       6 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:26:04,00 11:26:22,00 0 0 0 18 1138       3 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:29:20,00 11:29:41,00 0 0 0 21 1159       3 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:32:36,00 11:32:50,00 0 0 0 14 1173       3 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:36:25,00 11:37:37,00 0 0 0 72 1245       3 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:38:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2045 Sim     4 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:42:27,00 11:43:14,00 0 0 0 47 2092       4 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:44:54,00 11:45:00,00 0 0 0 6 2098       3 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:47:06,00 11:48:11,00 0 0 0 65 2163       3 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 12:06:56,00 12:07:19,00 0 0 0 23 2186       3 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 12:08:26,00 12:08:26,00 0 0 0 0 2186       3 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 12:10:20,00 12:10:38,00 0 0 0 18 2204       3 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 12:12:07,00 12:12:13,00 0 0 0 6 2210       3 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 12:16:58,00 12:17:15,00 0 0 0 17 2227       3 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 12:19:48,00 12:19:36,00 0 0 0 -24 2251       3 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:24:34,00 12:24:38,00 0 0 0 4 2255       2 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:44:38,00
Pontos Perdidos2255
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2255


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:07,891
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - 13-ANDINO-ANDERSON GALDINOLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 276 283 0 7 7       9 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 294 286 0 -8 15       10 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 439 475 0 36 51       15 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 216 228 0 12 63       14 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:33:08,00 09:32:56,00 0 0 0 -24 87       9 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:34:25,00 10:38:48,00 0 0 0 600 687       9 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:44:45,00 09:47:41,00 0 0 0 176 863       10 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:55:20,00 09:56:44,00 0 0 0 84 947       10 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:05:00,00 10:08:03,00 0 0 0 183 1130       7 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:06:44,00 10:08:51,00 0 0 0 127 1257       7 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:10:04,00 10:10:39,00 0 0 0 35 1292       5 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:13:20,00 10:15:05,00 0 0 0 105 1397       4 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:16:36,00 10:18:45,00 0 0 0 129 1526       4 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:20:25,00 10:22:43,00 0 0 0 138 1664       4 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:22:53,00 10:26:15,00 0 0 0 202 1866       3 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:26:27,00 10:29:59,00 0 0 0 212 2078       3 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:28:54,00 10:31:50,00 0 0 0 176 2254       4 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:31:06,00 09:35:01,00 0 0 0 -600 2854       4 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:50:56,00 10:51:39,00 0 0 0 43 2897       4 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:52:26,00 10:03:03,00 0 0 0 -600 3497       4 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:54:20,00 10:54:31,00 0 0 0 11 3508       4 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:56:07,00 09:58:21,00 0 0 0 -600 4108       4 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:00:58,00 11:02:07,00 0 0 0 69 4177       4 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:03:48,00 11:04:44,00 0 0 0 56 4233       4 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:08:34,00 11:11:36,00 0 0 0 182 4415       4 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:47:36,00
Pontos Perdidos4415
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4415


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:07,990
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe50 - 50-SHEILA-SHEILA LOPESLargada10:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
25 - PC25 Dist   10:38:00,00 00:00:00,00 439 362 0 -77 77       18 TR40-439MTS
20 - PC20 Dist   10:38:00,00 00:00:00,00 276 243 0 -33 110       16 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   10:38:00,00 00:00:00,00 294 267 0 -27 137       16 TR09-294MTS
24 - PC24 Dist   10:38:00,00 00:00:00,00 216 184 0 -32 169       16 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:47:08,00 10:47:07,00 0 0 0 -2 171       15 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:48:25,00 10:51:28,00 0 0 0 183 354       6 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:58:45,00 10:59:31,00 0 0 0 46 400       5 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 11:09:20,00 11:07:50,00 0 0 0 -180 580       5 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 11:19:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1380 Sim     11 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:20:44,00 11:22:30,00 0 0 0 106 1486       10 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:24:04,00 11:24:37,00 0 0 0 33 1519       8 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:27:20,00 11:28:27,00 0 0 0 67 1586       6 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:30:36,00 11:32:58,00 0 0 0 142 1728       5 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:34:25,00 11:38:11,00 0 0 0 226 1954       5 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:36:53,00 11:46:13,00 0 0 0 560 2514       7 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:40:27,00 11:50:18,00 0 0 0 591 3105       8 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:42:54,00 11:52:30,00 0 0 0 576 3681       8 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:45:06,00 11:54:59,00 0 0 0 593 4274       8 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 12:04:56,00 12:06:43,00 0 0 0 107 4381       8 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 12:06:26,00 12:07:26,00 0 0 0 60 4441       7 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 12:08:20,00 12:10:24,00 0 0 0 124 4565       7 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 12:10:07,00 12:12:16,00 0 0 0 129 4694       5 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 12:14:58,00 12:18:13,00 0 0 0 195 4889       5 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 12:17:48,00 12:22:03,00 0 0 0 255 5144       5 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:22:34,00 12:28:21,00 0 0 0 347 5491       5 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:50:21,00
Pontos Perdidos5491
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5491


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:08,93
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - 2-BRUNO_ENDURO-BRUNO THOME DE ABRANTESLargada09:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:02:00,00 00:00:00,00 276 198 0 -78 78       15 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:02:00,00 00:00:00,00 294 240 0 -54 132       12 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:02:00,00 00:00:00,00 439 460 0 21 153       13 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:02:00,00 00:00:00,00 216 215 0 -1 154       9 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:11:08,00 09:11:06,00 0 0 0 -4 158       14 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:12:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 958 Sim     17 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:22:45,00 09:25:30,00 0 0 0 165 1123       15 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:33:20,00 09:33:30,00 0 0 0 10 1133       14 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1933 Sim     16 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 09:44:44,00 09:47:15,00 0 0 0 151 2084       14 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 09:48:04,00 09:48:54,00 0 0 0 50 2134       14 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 09:51:20,00 09:52:30,00 0 0 0 70 2204       10 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 09:54:36,00 09:56:05,00 0 0 0 89 2293       10 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 09:58:25,00 10:00:35,00 0 0 0 130 2423       10 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:00:53,00 10:04:24,00 0 0 0 211 2634       8 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:04:27,00 10:07:51,00 0 0 0 204 2838       6 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:06:54,00 10:09:47,00 0 0 0 173 3011       6 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:09:06,00 09:13:26,00 0 0 0 -600 3611       6 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:28:56,00 10:29:31,00 0 0 0 35 3646       6 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:30:26,00 09:38:55,00 0 0 0 -600 4246       6 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:32:20,00 10:32:20,00 0 218 0 0 4246       6 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:34:07,00 09:34:49,00 0 0 0 -600 4846       7 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 10:38:58,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5646 Sim     8 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 10:41:48,00 10:42:51,00 0 0 0 63 5709       8 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 10:46:34,00 10:47:26,00 0 0 0 52 5761       6 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:26,00
Pontos Perdidos5761
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5761


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:08,194
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe6 - 6-SUN-SANDRO ARAUJO FERREIRALargada09:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
25 - PC25 Dist   09:10:00,00 00:00:00,00 439 423 0 -16 16       11 TR40-439MTS
04 - PC04 Dist   09:10:00,00 00:00:00,00 294 280 0 -14 30       7 TR09-294MTS
24 - PC24 Dist   09:10:00,00 00:00:00,00 216 205 0 -11 41       10 TR40-216MTS
20 - PC20 Dist   09:10:00,00 00:00:00,00 276 261 0 -15 56       6 TR36-62MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:19:08,00 09:19:01,00 0 0 0 -14 70       6 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:20:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 870 Sim     13 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:30:45,00 09:32:39,00 0 0 0 114 984       14 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:41:20,00 09:41:16,00 0 0 0 -8 992       12 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 09:51:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1792 Sim     13 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 09:52:44,00 09:53:33,00 0 0 0 49 1841       13 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 09:56:04,00 09:56:05,00 0 0 0 1 1842       10 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 09:59:20,00 10:01:22,00 0 0 0 122 1964       9 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:02:36,00 10:04:51,00 0 0 0 135 2099       9 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:06:25,00 10:09:05,00 0 0 0 160 2259       6 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:08:53,00 10:12:57,00 0 0 0 244 2503       6 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:12:27,00 10:16:25,00 0 0 0 238 2741       5 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:14:54,00 10:18:54,00 0 0 0 240 2981       5 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:17:06,00 09:21:20,00 0 0 0 -600 3581       5 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:36:56,00 10:36:37,00 0 0 0 -38 3619       5 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:38:26,00 09:47:53,00 0 0 0 -600 4219       5 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:40:20,00 10:40:21,00 0 0 0 1 4220       5 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 10:42:07,00 09:42:49,00 0 0 0 -600 4820       6 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 10:46:58,00 10:48:11,00 0 0 0 73 4893       6 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 10:49:48,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5693 Sim     7 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 10:54:34,00 10:55:51,00 0 0 0 77 5770       7 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:51,00
Pontos Perdidos5770
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5770


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:08,330
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - 17-RODRIGO-RODRIGO LELLES RIBAS MARINHOLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:32:00,00 00:00:00,00 276 255 0 -21 21       13 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:32:00,00 00:00:00,00 294 304 0 10 31       15 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:32:00,00 00:00:00,00 439 390 0 -49 80       16 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:32:00,00 00:00:00,00 216 181 0 -35 115       15 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:41:08,00 09:41:04,00 0 0 0 -8 123       12 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:42:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 923 Sim     16 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:52:45,00 09:53:22,00 0 0 0 37 960       12 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:03:20,00 10:03:15,00 0 0 0 -10 970       11 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:13:00,00 10:13:33,00 0 0 0 33 1003       4 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:14:44,00 10:16:08,00 0 0 0 84 1087       5 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:18:04,00 10:23:19,00 0 0 0 315 1402       6 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:21:20,00 10:25:58,00 0 0 0 278 1680       8 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:24:36,00 10:29:29,00 0 0 0 293 1973       8 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:28:25,00 10:34:34,00 0 0 0 369 2342       9 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:30:53,00 10:32:23,00 0 0 0 90 2432       5 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:34:27,00 10:19:40,00 0 0 0 -600 3032       7 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:36:54,00 10:30:52,00 0 0 0 -600 3632       7 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:39:06,00 10:44:31,00 0 0 0 325 3957       7 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:58:56,00 10:58:52,00 0 0 0 -8 3965       7 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:00:26,00 10:09:33,00 0 0 0 -600 4565       8 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:02:20,00 11:01:03,00 0 0 0 -154 4719       8 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:04:07,00 10:04:47,00 0 0 0 -600 5319       8 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:08:58,00 11:10:04,00 0 0 0 66 5385       7 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:11:48,00 11:15:48,00 0 0 0 240 5625       6 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:16:34,00 11:20:46,00 0 0 0 252 5877       8 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:48:46,00
Pontos Perdidos5877
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5877


CORMMED/WINNER
