CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:46:59,986
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC04 PC20 PC24 PC25 PC01 PC17 PC03 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC14 PC15 PC16 PC18 PC02 PC19 PC07 PC21 PC06 PC22 PC23 PC26Tp.Prova
1 24 - 24-LOPRETO-LUCIANO LOPRETO 2134 0 2134 -1016-4702531452727-68728813623822721429012112131151295701:45:31,42
2 23 - 23-GERALDO EULAR MINAS TREKKING 2321 0 2321 1700-1-202349-266842334307823022325841027-600719-24597301:45:46,60
3 53 - 53-JUVA-CARLOS FIGUEIREDO 2361 0 2361 -10-15-16-24-4038-5415800-36-321077911619522820226681-6831221201:44:46,00
4 37 - 37-BHERING-EDUARDO MACEDO BHERING 2655 0 2655 -14-1-17-14115291312-2251-1408004219-60028-60085828311301:46:26,84
5 26 - 26-PALETE-ALEXANDRE FERREIRA SALGADO 3832 0 3832 -7-15-13-192600-92580084811147138171133-600-2810280012715501:47:08,78
6 15 - 15-PATO-ELAYR WANDERLEY DIAS JR 3982 0 3982 1030102146600135485341-38-8221143313203263775461585822848251101:53:05,00
7 31 - 31-RUBENS-RUBENS MANHAES 4424 0 4424 -41-11-103600312800-16796117189269262288-60029710011980015301:47:07,30
8 22 - 22-PAULO-PAULO ANDO 4678 0 4678 5-72616173571122116374142145259340344396377148-600120-6009717919601:47:50,00
9 10 - 10-MIRINHA-MIRIA CECILLIA WNUK HOLLERBAC 4711 0 4711 642111160016697160992418130146322321294-60015278-600238-60021201:48:06,42
10 52 - 52-IBSON 4783 0 4783 -12-6-6-24-1260016-2680016131455800156800-60010146-60045728901:46:02,78
11 43 - 43-WCOELHO-WELLINTON COELHO 4991 0 4991 -16-12-25-316382124-22800-90-2816113528800539-356523-260-10511021021901:48:13,18
12 45 - 45-GABI-GABRIELA GODOY DIAS 5512 0 5512 -14-4-261-22731542-22320241263800800800-6006001571151211329612912801:46:42,42
13 18 - 18-ROBOCOP-LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS 5541 0 5541 -1-1442-128001526800-102177198289449490462-60030712119416614012813401:46:47,72
14 42 - 42-FBMOYNA-FERNANDO MOYNA 5886 0 5886 -94-111194153872046380091413162600600600-134-60010-60008001010001:44:34,00
15 33 - 33-LGTEC-CLEBER LOPES GOMES 6465 0 6465 -9-109627119511180067349850980055251260035-60015428548051701:53:10,84
16 25 - 25-PABLO-PABLO ALEXANDRE NASCIMENTO SALG 6617 0 6617 -15-40341280057-108007820137127414800589600-600561728-60017028535501:50:29,42
17 44 - 44-MAURO LANA-MAURO LANA 7149 0 7149 1-16-9-13335292021380019-140-41691600600600600212190241-60022080060001:55:41,66
18 14 - 14-CIL-CILEZIO AGUIAR GALDINO 7717 0 7717 -11-3-95-2671221169883800800600-600800800-600-600204-600989416020224301:48:36,78
19 41 - 41-RENATA-RENATA MURATORI 8783 0 8783 -144-208-18158155948009241126-600481593600600600376-600471505600-60060023:13:50,08
20 47 - 47-CHARLES-CHARLES MURATORI 9206 0 9206 0-6234161-412323-100800148210319299571800554556-600133-600570-60059560060001:56:05,66
21 39 - 39-LABAURRE-LEONARDO PRADO ABAURRE 10923 0 10923 -4-8-40-1860010631531490427504600600600600800-600600-600600-60060080060002:10:25,66
22 29 - 29-POLTRONIERI-ANDERSON POLTRONIERI 12615 0 12615 -294-11800-141-2800250108800490451484584600600600600-600600-600600-60060080060001:55:44,12
23 54 - 54-PAULETE FARO-FINO-PAULO PEREZ 13373 0 13373 -1628008002943800-42-8424320310560037800800800800800800-600800800800800-60001:09:35,60
24 46 - 46 - ZÉ-JOSE MAURICIO LEMOS 13402 0 13402 -54-54-476324314433800800800800800800800800800-600800800800800-600-600-60000:58:30,00
25 21 - 21-PAULONES-PAULO LEONIDAS MOREIRA 15278 0 15278 11800800-197880011654800600800800800800800800-600-600800-600800800800800-60001:09:50,00
26 55 - 55-MARIO-MARIO RIBEIRO 18567 0 18567 14800800800800800556597800800800800800800800800800-60080080080080080080080000:41:17,24


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,288
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe24 - 24-LOPRETO-LUCIANO LOPRETOLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:46:00,00 00:00:00,00 276 277 0 1 1       15 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:46:00,00 00:00:00,00 294 284 0 -10 11       18 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:46:00,00 00:00:00,00 439 392 0 -47 58       22 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:46:00,00 00:00:00,00 216 222 0 6 64       19 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:55:08,00 09:55:08,00 0 0 0 0 64       13 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:56:25,00 10:00:38,00 0 0 0 253 317       8 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:06:45,00 10:09:10,00 0 0 0 145 462       8 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:17:20,00 10:17:47,00 0 0 0 27 489       8 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:27:00,00 10:27:27,00 0 0 0 27 516       6 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:28:44,00 10:28:41,00 0 0 0 -6 522       4 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:32:04,00 10:32:12,00 0 0 0 8 530       4 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:35:20,00 10:36:32,00 0 0 0 72 602       3 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:38:36,00 10:40:04,00 0 0 0 88 690       3 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:42:25,00 10:44:41,00 0 0 0 136 826       3 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:44:53,00 10:48:51,00 0 0 0 238 1064       2 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:48:27,00 10:52:14,00 0 0 0 227 1291       3 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:50:54,00 10:54:28,00 0 0 0 214 1505       3 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:53:06,00 10:57:56,00 0 0 0 290 1795       3 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:12:56,00 11:13:08,00 0 0 0 12 1807       3 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:14:26,00 11:14:27,00 0 0 0 1 1808       1 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:16:20,00 11:16:32,00 0 0 0 12 1820       1 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:18:07,00 11:18:20,00 0 0 0 13 1833       1 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:22:58,00 11:24:53,00 0 0 0 115 1948       1 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:25:48,00 11:27:57,00 0 0 0 129 2077       1 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:30:34,00 11:31:31,00 0 0 0 57 2134       1 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:31,00
Pontos Perdidos2134
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2134


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,394
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe23 - 23-GERALDO EULAR MINAS TREKKINGLargada09:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:44:00,00 00:00:00,00 276 276 0 0 0       2 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:44:00,00 00:00:00,00 294 311 0 17 17       4 TR09-294MTS
24 - PC24 Dist   09:44:00,00 00:00:00,00 216 216 0 0 17       1 TR40-216MTS
25 - PC25 Dist   09:44:00,00 00:00:00,00 439 438 0 -1 18       2 TR40-439MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:53:08,00 09:52:58,00 0 0 0 -20 38       7 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:54:25,00 09:54:48,00 0 0 0 23 61       1 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:04:45,00 10:05:34,00 0 0 0 49 110       1 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:15:20,00 10:15:07,00 0 0 0 -26 136       1 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:25:00,00 10:26:08,00 0 0 0 68 204       1 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:26:44,00 10:27:26,00 0 0 0 42 246       1 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:30:04,00 10:30:07,00 0 0 0 3 249       1 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:33:20,00 10:33:54,00 0 0 0 34 283       2 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:36:36,00 10:37:06,00 0 0 0 30 313       2 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:40:25,00 10:41:43,00 0 0 0 78 391       2 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:42:53,00 10:46:43,00 0 0 0 230 621       1 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:46:27,00 10:50:10,00 0 0 0 223 844       1 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:48:54,00 10:53:12,00 0 0 0 258 1102       1 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:51:06,00 10:57:56,00 0 0 0 410 1512       1 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:10:56,00 11:11:23,00 0 0 0 27 1539       1 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:12:26,00 10:22:45,00 0 0 0 -600 2139       2 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:14:20,00 11:14:27,00 0 0 0 7 2146       2 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:16:07,00 11:16:26,00 0 0 0 19 2165       2 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:20:58,00 11:20:46,00 0 0 0 -24 2189       2 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:23:48,00 11:24:47,00 0 0 0 59 2248       2 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:28:34,00 11:29:47,00 0 0 0 73 2321       2 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:45:47,00
Pontos Perdidos2321
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2321


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,502
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe53 - 53-JUVA-CARLOS FIGUEIREDOLargada10:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
04 - PC04 Dist   10:44:00,00 00:00:00,00 294 284 0 -10 10       17 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   10:44:00,00 00:00:00,00 439 415 0 -24 34       18 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   10:44:00,00 00:00:00,00 216 200 0 -16 50       18 TR40-216MTS
20 - PC20 Dist   10:44:00,00 00:00:00,00 276 261 0 -15 65       16 TR36-62MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:53:08,00 10:52:48,00 0 0 0 -40 105       18 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:54:25,00 10:55:03,00 0 0 0 38 143       3 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 11:04:45,00 11:04:18,00 0 0 0 -54 197       2 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 11:15:20,00 11:15:35,00 0 0 0 15 212       2 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 11:25:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1012 Sim     8 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 11:26:44,00 11:26:26,00 0 0 0 -36 1048       9 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 11:30:04,00 11:29:48,00 0 0 0 -32 1080       8 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:33:20,00 11:35:07,00 0 0 0 107 1187       8 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:36:36,00 11:37:55,00 0 0 0 79 1266       7 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:40:25,00 11:42:21,00 0 0 0 116 1382       6 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:42:53,00 11:46:08,00 0 0 0 195 1577       5 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:46:27,00 11:50:15,00 0 0 0 228 1805       4 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:48:54,00 11:52:16,00 0 0 0 202 2007       4 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:51:06,00 11:55:32,00 0 0 0 266 2273       4 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 12:10:56,00 12:11:04,00 0 0 0 8 2281       4 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 12:12:26,00 12:12:27,00 0 0 0 1 2282       3 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 12:14:20,00 12:14:17,00 0 0 0 -6 2288       3 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 12:16:07,00 12:16:15,00 0 0 0 8 2296       3 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 12:20:58,00 12:21:29,00 0 0 0 31 2327       3 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 12:23:48,00 12:24:10,00 0 0 0 22 2349       3 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 12:28:34,00 12:28:46,00 0 0 0 12 2361       3 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:44:46,00
Pontos Perdidos2361
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2361


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,640
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe37 - 37-BHERING-EDUARDO MACEDO BHERINGLargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   10:12:00,00 00:00:00,00 276 275 0 -1 1       11 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   10:12:00,00 00:00:00,00 294 280 0 -14 15       16 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   10:12:00,00 00:00:00,00 439 425 0 -14 29       14 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   10:12:00,00 00:00:00,00 216 199 0 -17 46       16 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:21:08,00 10:21:09,00 0 0 0 1 47       8 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:22:25,00 10:24:57,00 0 0 0 152 199       5 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:32:45,00 10:32:54,00 0 0 0 9 208       3 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:43:20,00 10:43:33,00 0 0 0 13 221       3 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:53:00,00 10:53:12,00 0 0 0 12 233       2 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:54:44,00 10:54:33,00 0 0 0 -22 255       2 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:58:04,00 10:58:09,00 0 0 0 5 260       2 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 11:01:20,00 11:01:21,00 0 0 0 1 261       1 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 11:04:36,00 11:04:29,00 0 0 0 -14 275       1 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 11:08:25,00 11:08:25,00 0 0 0 0 275       1 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 11:10:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1075 Sim     3 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:14:27,00 11:15:09,00 0 0 0 42 1117       2 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:16:54,00 11:17:13,00 0 0 0 19 1136       2 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:19:06,00 10:22:35,00 0 0 0 -600 1736       2 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:38:56,00 11:39:24,00 0 0 0 28 1764       2 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:40:26,00 10:49:12,00 0 0 0 -600 2364       4 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:42:20,00 11:42:28,00 0 0 0 8 2372       4 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:44:07,00 11:44:12,00 0 0 0 5 2377       4 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:48:58,00 11:50:20,00 0 0 0 82 2459       4 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:51:48,00 11:53:11,00 0 0 0 83 2542       4 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:56:34,00 11:58:27,00 0 0 0 113 2655       4 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:46:27,00
Pontos Perdidos2655
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2655


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,752
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe26 - 26-PALETE-ALEXANDRE FERREIRA SALGADOLargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:50:00,00 00:00:00,00 276 261 0 -15 15       13 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:50:00,00 00:00:00,00 294 287 0 -7 22       12 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:50:00,00 00:00:00,00 439 420 0 -19 41       15 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:50:00,00 00:00:00,00 216 203 0 -13 54       17 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:59:08,00 09:59:10,00 0 0 0 2 56       10 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:00:25,00 10:58:50,00 0 0 0 600 656       17 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:10:45,00 10:09:59,00 0 0 0 -92 748       16 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:21:20,00 10:21:25,00 0 0 0 5 753       15 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:31:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1553 Sim     18 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:32:44,00 10:34:08,00 0 0 0 84 1637       17 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:36:04,00 10:36:12,00 0 0 0 8 1645       15 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:39:20,00 10:39:31,00 0 0 0 11 1656       14 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:42:36,00 10:42:50,00 0 0 0 14 1670       12 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:46:25,00 10:46:32,00 0 0 0 7 1677       9 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:48:53,00 10:51:11,00 0 0 0 138 1815       8 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:52:27,00 10:55:18,00 0 0 0 171 1986       7 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:54:54,00 10:57:07,00 0 0 0 133 2119       5 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:57:06,00 10:01:02,00 0 0 0 -600 2719       6 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:16:56,00 11:16:42,00 0 0 0 -28 2747       6 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:18:26,00 11:18:27,00 0 0 0 1 2748       6 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:20:20,00 11:20:20,00 0 0 0 0 2748       6 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:22:07,00 11:22:09,00 0 0 0 2 2750       5 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:26:58,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3550 Sim     7 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:29:48,00 11:31:55,00 0 0 0 127 3677       6 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:34:34,00 11:37:09,00 0 0 0 155 3832       5 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:47:09,00
Pontos Perdidos3832
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3832


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,863
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe15 - 15-PATO-ELAYR WANDERLEY DIAS JRLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   09:28:00,00 00:00:00,00 276 306 0 30 30       17 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   09:28:00,00 00:00:00,00 294 304 0 10 40       13 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   09:28:00,00 00:00:00,00 439 460 0 21 61       17 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   09:28:00,00 00:00:00,00 216 226 0 10 71       15 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 09:37:08,00 09:37:54,00 0 0 0 46 117       19 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 09:38:25,00 10:45:28,00 0 0 0 600 717       20 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 09:48:45,00 09:51:00,00 0 0 0 135 852       20 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 09:59:20,00 10:00:08,00 0 0 0 48 900       20 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:09:00,00 10:09:53,00 0 0 0 53 953       7 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:10:44,00 10:11:25,00 0 0 0 41 994       7 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:14:04,00 10:13:45,00 0 0 0 -38 1032       6 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:17:20,00 10:17:16,00 0 0 0 -8 1040       6 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:20:36,00 10:20:58,00 0 0 0 22 1062       6 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:24:25,00 10:26:19,00 0 0 0 114 1176       4 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:26:53,00 10:32:24,00 0 0 0 331 1507       4 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 10:30:27,00 10:35:47,00 0 0 0 320 1827       5 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 10:32:54,00 10:38:20,00 0 0 0 326 2153       6 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 10:35:06,00 10:41:23,00 0 0 0 377 2530       5 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 10:54:56,00 10:55:50,00 0 0 0 54 2584       5 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 10:56:26,00 10:57:27,00 0 0 0 61 2645       5 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 10:58:20,00 10:59:18,00 0 0 0 58 2703       5 TR37-276MTS
06 - PC06 Hora 01:32:07,00 11:00:07,00 11:01:05,00 0 0 0 58 2761       6 TR37-50MTS
22 - PC22 Hora 01:36:58,00 11:04:58,00 11:08:46,00 0 0 0 228 2989       5 TR38-49MTS
23 - PC23 Hora 01:39:48,00 11:07:48,00 11:15:50,00 0 0 0 482 3471       5 TR39-123MTS
26 - PC26 Hora 01:44:34,00 11:12:34,00 11:21:05,00 0 0 0 511 3982       6 TR40-439MTS
Tempo de Prova01:53:05,00
Pontos Perdidos3982
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3982


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoREI E RAINHA DO TREKKING
EtapaREI E RAINHA DO TREKKINGData12/12/200912/12/2009 14:47:00,998
LocalFAZENDA CAPIVARIMunicípioRio de JaneiroCategoriaELITE
Equipe31 - 31-RUBENS-RUBENS MANHAESLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
20 - PC20 Dist   10:00:00,00 00:00:00,00 276 277 0 1 1       6 TR36-62MTS
04 - PC04 Dist   10:00:00,00 00:00:00,00 294 290 0 -4 5       9 TR09-294MTS
25 - PC25 Dist   10:00:00,00 00:00:00,00 439 429 0 -10 15       11 TR40-439MTS
24 - PC24 Dist   10:00:00,00 00:00:00,00 216 205 0 -11 26       10 TR40-216MTS
01 - PC01 Hora 00:09:08,00 10:09:08,00 10:09:11,00 0 0 0 3 29       1 TR03-93MTS
17 - PC17 Hora 00:10:25,00 10:10:25,00 11:14:43,00 0 0 0 600 629       14 TR04-54MTS
03 - PC03 Hora 00:20:45,00 10:20:45,00 10:21:16,00 0 0 0 31 660       13 TR07-154MTS
05 - PC05 Hora 00:31:20,00 10:31:20,00 10:31:22,00 0 0 0 2 662       13 TR11-31MTS
08 - PC08 Hora 00:41:00,00 10:41:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1462 Sim     16 TR14-312MTS
09 - PC09 Hora 00:42:44,00 10:42:44,00 10:42:36,00 0 0 0 -16 1478       12 TR15-62MTS
10 - PC10 Hora 00:46:04,00 10:46:04,00 10:46:11,00 0 0 0 7 1485       12 TR16-61MTS
11 - PC11 Hora 00:49:20,00 10:49:20,00 10:50:56,00 0 0 0 96 1581       13 TR18-264MTS
12 - PC12 Hora 00:52:36,00 10:52:36,00 10:54:33,00 0 0 0 117 1698       13 TR19-122MTS
14 - PC14 Hora 00:56:25,00 10:56:25,00 10:59:34,00 0 0 0 189 1887       12 TR21-73MTS
15 - PC15 Hora 00:58:53,00 10:58:53,00 11:03:22,00 0 0 0 269 2156       9 TR22-52MTS
16 - PC16 Hora 01:02:27,00 11:02:27,00 11:06:49,00 0 0 0 262 2418       9 TR25-10MTS
18 - PC18 Hora 01:04:54,00 11:04:54,00 11:09:42,00 0 0 0 288 2706       9 TR27-23MTS
02 - PC02 Hora 01:07:06,00 11:07:06,00 10:11:51,00 0 0 0 -600 3306       9 TR28-59MTS
19 - PC19 Hora 01:26:56,00 11:26:56,00 11:27:25,00 0 0 0 29 3335       9 TR35-10MTS
07 - PC07 Hora 01:28:26,00 11:28:26,00 11:28:33,00 0 0 0 7 3342       8 TR35-85MTS
21 - PC21 Hora 01:30:20,00 11:30:20,00 11:30:30,00 0 0 0 10 3352       8 TR37-276MTS
